| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区都1丁目 |
| 交通 |
JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩30分 JR日田彦山線 / 南小倉駅 徒歩30分 |
| 価格 | 3,650万円 |
| 間取り | 5SLDK |
| 建物面積 | 257.80m² |
| 土地面積 | 652.85m²(公簿) |
| 築年月 | 1992年5月(築33年10ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 所有者居住中 |



北九州市小倉北区 都1丁目(南小倉駅) 2階建 5SLDK
価格:3,650万円
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区都1丁目 |
| 交通 |
JR日豊本線 / 南小倉駅 徒歩30分 JR日田彦山線 / 南小倉駅 徒歩30分 |
| 価格 | 3,650万円 |
| 間取り | 5SLDK |
| 建物面積 | 257.80m² |
| 土地面積 | 652.85m²(公簿) |
| 築年月 | 1992年5月(築33年10ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 所有者居住中 |


